Купить бетонную плиту ребристую (БПР) в Волосово
Ребристые плиты изготавливаются из тяжелого или легкого бетона высшего качества, имеющего в своей основе металлический каркас. Для повышения прочности в цементную смесь включаются специальные химические компоненты, а стальная арматура повышает ее жесткость, а также уменьшает количество бетона, необходимого для изготовления конструкции.
Ребристые плиты перекрытия производится в предварительно собранном или консольном формате, что облегчает ее использование на любой возводимой конструкции.
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Гост / ТУ | Цена, руб/шт |
---|---|---|---|---|---|
ПР 6 | 600, см | 98, см | 30, см | серия 3.503.1-75 | от 52330 руб. |
ПР 3 | 299, см | 49,5, см | 14, см | серия 1.465.1-19 | от 15030 руб. |
ПР 1 | 149, см | 49,5, см | 14, см | серия 1.465.1-19 | от 910 руб. |
4ПГ6-5АТV | 597, см | 148, см | 30, см | 1.465.1-20 | от 999 руб. |
4ПГ6-4АТV | 597, см | 148, см | 30, см | 1.465.1-20 | от 999 руб. |
4ПГ6-3АТV | 597, см | 148, см | 30, см | 1.465.1-20 | от 999 руб. |
4ПГ6-2АТV | 597, см | 148, см | 30, см | 1.465.1-20 | от 999 руб. |
4ПГ6-1АТV | 597, см | 148, см | 30, см | 1.465.1-20 | от 999 руб. |
4ПВ6-5АТV-7 | 597, см | 148, см | 30, см | 1.465.1-20 | от 999 руб. |
4ПВ6-5АТV-4 | 597, см | 148, см | 30, см | 1.465.1-20 | от 15000 руб. |
4ПВ6-5АТV-10 | 597, см | 148, см | 30, см | 1.465.1-20 | от 15000 руб. |
4ПВ6-4АТV-7 | 597, см | 148, см | 30, см | 1.465.1-20 | от 15000 руб. |
4ПВ6-4АТV-4 | 597, см | 148, см | 30, см | 1.465.1-20 | от 15000 руб. |
4ПВ6-4АТV-10 | 597, см | 148, см | 30, см | 1.465.1-20 | от 15000 руб. |
4ПВ6-3АТV-7 | 597, см | 148, см | 30, см | 1.465.1-20 | от 15000 руб. |
4ПВ6-3АТV-4 | 597, см | 148, см | 30, см | 1.465.1-20 | от 15000 руб. |
4ПВ6-3АТV-10 | 597, см | 148, см | 30, см | 1.465.1-20 | от 15000 руб. |
4ПВ6-2АТV-7 | 597, см | 148, см | 30, см | 1.465.1-20 | от 15000 руб. |
4ПВ6-2АТV-4 | 597, см | 148, см | 30, см | 1.465.1-20 | от 15000 руб. |
4ПВ6-2АТV-10 | 597, см | 148, см | 30, см | 1.465.1-20 | от 15000 руб. |
4ПВ6-1АТV-7 | 597, см | 148, см | 30, см | 1.465.1-20 | от 15000 руб. |
4ПВ6-1АТV-4 | 597, см | 148, см | 30, см | 1.465.1-20 | от 15000 руб. |
3ПГ6–6 | 597, см | 298, см | 30, см | 1.465.1–21.94 | от 15000 руб. |
3ПГ6–5 | 597, см | 298, см | 30, см | 1.465.1–21.94 | от 15000 руб. |
3ПГ6–4 | 597, см | 298, см | 30, см | 1.465.1–21.94 | от 15000 руб. |
3ПГ6–3 | 597, см | 298, см | 30, см | 1.465.1–21.94 | от 15000 руб. |
3ПГ6–2 | 597, см | 298, см | 30, см | 1.465.1–21.94 | от 15000 руб. |
3ПГ6–1 | 597, см | 298, см | 30, см | 1.465.1–21.94 | от 15000 руб. |
2ПЛ12-3АIIIв | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 69910 руб. |
2ПЛ12-1АIIIв | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 69910 руб. |
2ПГ6-6 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 15000 руб. |
2ПГ6-5 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 15000 руб. |
2ПГ6-4 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 8950 руб. |
2ПГ6-3 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 8950 руб. |
2ПГ6-2 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 8950 руб. |
2ПГ6-1 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 8950 руб. |
2ПГ12-5АIIIв | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 69910 руб. |
2ПГ12-3АIIIв | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 69910 руб. |
2ПГ12-1АIIIв | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 69910 руб. |
2ПВ6-7АШвт-7 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ6-7АШвт-10 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ6-6АШвт-7 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ6-6АШвт-4 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ6-6АШвт-10 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ6-5АШвт-7 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ6-5АШвт-4 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ6-5АШвт-10 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ6-4АШвт-7 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ6-4АШвт-4 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ6-4АШвт-10 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ6-3АШвт-7 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ6-3АШвт-4 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ6-3АШвт-10 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ6-2АШвт-7 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ6-2АШвт-4 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ6-2АШвт-10 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ6-1АШвт-7 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ6-1АШвт-4 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ6-1АШвт-10 | 595, см | 148,5, см | 30, см | 1.465.1-7.84 | от 69910 руб. |
2ПВ12-5АIIIв-7 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 69910 руб. |
2ПВ12-5АIIIв-4 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 69910 руб. |
2ПВ12-5АIIIв-14 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 69910 руб. |
2ПВ12-5АIIIв-10 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 69910 руб. |
2ПВ12-3АIIIв-7 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 69910 руб. |
2ПВ12-3АIIIв-4 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 69910 руб. |
2ПВ12-3АIIIв-14 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 69910 руб. |
2ПВ12-3АIIIв-10 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 69910 руб. |
2ПВ12-1АIIIв-7 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 69910 руб. |
2ПВ12-1АIIIв-4 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 69910 руб. |
2ПВ12-1АIIIв-14 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 69910 руб. |
2ПВ12-1АIIIв-10 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 69910 руб. |
2П1-6 | 595, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 69910 руб. |
2П1-5 | 595, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 69910 руб. |
2П1-4 | 595, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 69910 руб. |
2П1-3 | 595, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 69910 руб. |
2П1-2 | 595, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 69910 руб. |
2П1-1 | 595, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 69910 руб. |
1ПЛ12-3АIIIв | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 69910 руб. |
1ПЛ12-1АIIIв | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 69910 руб. |
1ПГ12-7АIIIв | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 73430 руб. |
1ПГ12-5АIIIв | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 73430 руб. |
1ПГ12-3АIIIв | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66830 руб. |
1ПГ12-2АIIIв | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПГ12-1АIIIв | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-7АIIIв-7 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-7АIIIв-4 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-7АIIIв-14 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-7АIIIв-10 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-5АIIIв-7 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-5АIIIв-4 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-5АIIIв-14 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-5АIIIв-10 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-3АIIIв-7 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-3АIIIв-4 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-3АIIIв-14 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-3АIIIв-10 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-2АIIIв-7 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-2АIIIв-4 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-2АIIIв-14 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-2АIIIв-10 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-1АIIIв-7 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-1АIIIв-4 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-1АIIIв-14 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1ПВ12-1АIIIв-10 | 1198, см | 298, см | 45, см | 1.465.1-3/80 | от 66820 руб. |
1П8-7 | 505, см | 740, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 15000 руб. |
1П8-6 | 505, см | 740, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 15000 руб. |
1П8-5 | 505, см | 740, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 15000 руб. |
1П8-4 | 505, см | 740, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 15000 руб. |
1П8-3 | 505, см | 740, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 15000 руб. |
1П8-2 | 505, см | 740, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 15000 руб. |
1П8-1 | 505, см | 740, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 15000 руб. |
1П7-7 | 555, см | 740, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 15000 руб. |
1П7-6 | 555, см | 740, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 15000 руб. |
1П7-5 | 555, см | 740, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 15000 руб. |
1П7-4 | 555, см | 740, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 15000 руб. |
1П7-3 | 555, см | 740, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 15000 руб. |
1П7-2 | 555, см | 740, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 15000 руб. |
1П7-1 | 555, см | 740, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 15000 руб. |
1П5-7 | 555, см | 935, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 15000 руб. |
1П5-6 | 555, см | 935, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 15000 руб. |
1П5-5 | 555, см | 935, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 15000 руб. |
1П5-4 | 555, см | 935, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 39100 руб. |
1П5-3 | 555, см | 935, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 38080 руб. |
1П5-2 | 555, см | 935, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 36385 руб. |
1П5-1 | 555, см | 935, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 35100 руб. |
1П4-7 | 505, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 33550 руб. |
1П4-6 | 505, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 32210 руб. |
1П4-5 | 505, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 30390 руб. |
1П4-4 | 505, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 29250 руб. |
1П4-3 | 505, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 27200 руб. |
1П4-2 | 505, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 25585 руб. |
1П4-1 | 505, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 24170 руб. |
1П3-7 | 555, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 22895 руб. |
1П3-6 | 555, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 21580 руб. |
1П3-5 | 555, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 20530 руб. |
1П3-4 | 555, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 19385 руб. |
1П3-3 | 555, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 17490 руб. |
1П3-2 | 555, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 16300 руб. |
1П3-1 | 555, см | 148,5, см | 40, см | 1.442.1-1.87 | от 14740 руб. |
Применение ребристых плит
Ребристая структура плит делает их пригодными для укладки во многих местах:
- в строительстве чердака, гаража или подвала;
- производственные предприятия;
- в домах панельного типа;
- в зонах, которые потенциально могут быть горючими или содержать вещества, которые могут быть реактивными.
- Наличными. Оплатите заказ в офисе компании или на объекте
- Банковскими картам. Работаем с платёжными системами VISA Inc, MasterCard, Maestro, МИР
- Безналичный расчёт. Работает с юридическими лицами более 6 лет
- Кредитными картами
- Гарантии на качество продукции.
- Доставку прямо к месту назначения.
- Точность – фактический объем равен заказанному.
Использование изделий зависит от их вида. Например, изделия с ребрами, направленными вниз, предназначены для потолков на промышленных объектах, а с ребрами, направленными вверх, — для полов.
Завод «БетонМаш» уже много лет изготавливает ЖБИ самого лучшего качества и для любых проектов. У нас Вы можете выбрать и купить плиты перекрытия и другие ЖБИ по выгодным ценам и с доставкой. Звоните по телефону или обращайтесь онлайн!
Информация об оплате
Вы можете оплатить товар несколькими способами:
Условия доставки
Для уточнения информации о доставке обратитесь за помощью к менеджерам. Они смогут рассчитать стоимость товара с доставкой.
Мы гарантируем качество предоставляемой продукции и надеемся на долгое сотрудничество. Заказывайте наши услуги. У нас вы получаете: